
Berikut spesifikasi utama Suzuki Carry Pick Up yang banyak digunakan untuk kebutuhan usaha dan niaga ringan:
| Spesifikasi | Flat Deck (FD) | Wide Deck (WD) |
|---|---|---|
| Panjang | 4.195 mm | 4.195 mm |
| Lebar | 1.675 mm | 1.765 mm |
| Tinggi | 1.870 mm | 1.910 mm |
| Wheelbase | 2.205 mm | 2.205 mm |
| Radius Putar | 4,3–4,4 m | 4,3–4,4 m |
| Spesifikasi | Flat Deck (FD) | Wide Deck (WD) |
|---|---|---|
| Panjang Bak | 2.505 mm | 2.505 mm |
| Lebar Bak | 1.665 mm | 1.745 mm |
| Tinggi Bak | 360 mm | 425 mm |
Kelebihan utama Carry Pick Up adalah bak yang besar, mesin 1.5L yang irit dan bertenaga, biaya perawatan relatif murah, serta kapasitas angkut hingga 1 ton sehingga cocok untuk usaha sembako, material bangunan, logistik, maupun UMKM.